| 094期(六肖10碼 | |
| 10.碼 | 45.21.06.30.11.35.02.26.40.16 |
| 6.碼 | 45.21.06.30.11.35 |
| 三肖 | 雞鼠羊 |
| 六肖 | 雞鼠羊龍虎狗 |
| 092期 | |
| 10.碼 | 29.41.27.39.31.19.46.22.12.24 |
| 6.碼 | 29.41.27.39.31.19 |
| 三肖 | 牛兔豬 |
| 六肖 | 牛兔豬猴馬羊 |
| 091期 | |
| 10.碼 | 37.49.41.29.06.18.28.40.19.31 |
| 六肖 | 蛇牛鼠虎豬兔 |
| 094期(六肖10碼 | |
| 10.碼 | 45.21.06.30.11.35.02.26.40.16 |
| 6.碼 | 45.21.06.30.11.35 |
| 三肖 | 雞鼠羊 |
| 六肖 | 雞鼠羊龍虎狗 |
| 092期 | |
| 10.碼 | 29.41.27.39.31.19.46.22.12.24 |
| 6.碼 | 29.41.27.39.31.19 |
| 三肖 | 牛兔豬 |
| 六肖 | 牛兔豬猴馬羊 |
| 091期 | |
| 10.碼 | 37.49.41.29.06.18.28.40.19.31 |
| 六肖 | 蛇牛鼠虎豬兔 |